| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
| 2426 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
| 2427 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
| 2428 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROLDÃO TRINDADE DA SILVA 03051843261 |
|||
| 2429 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204 |
|||
| 2430 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
| 2431 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272 |
|||
| 2432 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203 |
|||
| 2433 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204 |
|||
| 2434 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
| 2435 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
| 2436 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
| 4677 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA ESCOLA DA ... mais | 10 | IZAIRDE PARENTE DA MOTA |
|||
| 2437 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JONAS CORREA DOS REIS |
|||
| 2438 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
| 2439 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
| 2440 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
| 2441 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
| 2442 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
| 2443 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |