Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2165 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLEUNILTON PEREIRA MOREIRA 00959234209 |
|||
2166 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
2167 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDER SILVA DE SOUZA 86993399253 |
|||
2168 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
2169 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257 |
|||
2170 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
2171 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
2172 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
2173 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOMINGOS GUIMARÃES RODRIGUES |
|||
2174 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206 |
|||
2175 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
2176 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220 |
|||
2177 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
2178 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
|||
2180 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 21,361.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPS-CO... mais | 10 | FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS |
|||
2181 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPS-CO... mais | 10 | FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS |
|||
2182 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 24,744.54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO SEMAPA- ... mais | 10 | FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS |
|||
2183 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 5,411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO SEMAPA- ... mais | 10 | FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS |
|||
2184 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 10,074.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS |
|||
2185 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 5,874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |