Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4353 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
4354 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
4355 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
4356 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
4357 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JERONIMA PESTANA CARDOSO 91754976204 |
|||
4358 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 733.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
4359 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
4360 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JONAS CORREA DOS REIS |
|||
4361 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
4362 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
4363 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
4364 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
4365 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
4366 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 977.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
4367 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
4368 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
4369 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
4370 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 03... mais | 74 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
4371 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA |
|||
4381 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |