| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4645 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais | 10 | EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA |
|||
| 4646 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais | 10 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA |
|||
| 4647 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,648.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTI... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
| 4648 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 5,580.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO DES... mais | 10 | W. DOS R. PEREIRA - ME |
|||
| 4649 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 5,560.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTIN... mais | 10 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
|||
| 4651 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JU... mais | 10 | ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR |
|||
| 4653 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 836.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTIN... mais | 10 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
| 4654 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
| 4656 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL DA ARQ... mais | 10 | RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS |
|||
| 4658 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 358.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIEN... mais | 10 | PAULO DIOGO SOARES GALDINO |
|||
| 4660 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,110.57 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDAD... mais | 10 | MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA |
|||
| 4662 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 850.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO EM MANUNTEÇÃO HIDRAULICA... mais | 10 | JOSÉ ARIVANIO MENDES TRINDADE |
|||
| 4685 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 4,130.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE PASSAGENS FLUVIAS TRECHO MANI... mais | 10 | REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO |
|||
| 4160 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 3,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais | 10 | VIVIANE FREITAS PINHEIRO E OUTROS |
|||
| 4687 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA ... mais | 10 | TEREZINHA DE LIMA BORGES |
|||
| 4688 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,036.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DA LEI ORÇAMENTARI... mais | 10 | CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE |
|||
| 4689 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 49.79 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE... mais | 10 | EMBRATEL |
|||
| 4690 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 155.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS EM CARRETO DE 26(VINTE E SEIS) SACOS... mais | 10 | FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA SANTOS |
|||
| 4691 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 12,880.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 ... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 4692 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,770.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANIC... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |