| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5303 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais | 705 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 4694 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,750.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS... mais | 10 | REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO |
|||
| 4695 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 950.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NO PARQ... mais | 10 | TANILDA PASSOS DE SOUZA |
|||
| 4696 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 28,000.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNIC... mais | 10 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
|||
| 4697 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 9,416.20 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 ... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 4472 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | IVAN DE MACEDO BARBOSA 01928319254 |
|||
| 4698 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 17,139.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 DES... mais | 11 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
| 4700 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 4702 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,290.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE A... mais | 11 | J.M.V.LINS |
|||
| 4703 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 74 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 4705 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 9,867.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS(CA... mais | 74 | N. BENTES DA SILVA - EPP |
|||
| 4707 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais | 10 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
| 4708 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 31,773.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 74 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| 4710 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | ROSIMO CORREA PINTO |
|||
| 4712 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
| 4713 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204 |
|||
| 4714 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
| 4720 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 4,990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais | 10 | ROSILEIDE ASSUNÇÃO BATISTA E OUTROS |
|||
| 4715 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
| 4716 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais | 10 | VIVIANE FREITAS PINHEIRO E OUTROS |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |