Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4918 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | MARCELO RIBEIRO DE LIMA |
|||
4919 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO MAESTRO/INSTRUTOR N... mais | 10 | WILLIAN DUARTE TEIXEIRA |
|||
4920 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 178.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 741 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
4921 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 7,571.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAL E INDU... mais | 741 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
4922 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 741 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
4923 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TECHO MANAU... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
4924 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E APRESENTADO... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
4925 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 35,190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
4926 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PA... mais | 10 | J A DO ROSARIO |
|||
4927 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIE... mais | 10 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
4928 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 720.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE NA COMUNID... mais | 10 | ZAQUEU SOUZA FERREIRA |
|||
4929 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIE... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
4930 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 940.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUN... mais | 10 | LILIANE CABRAL DA SILVA |
|||
4931 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E LI... mais | 10 | EULHES OLIVEIRA DA COSTA |
|||
4932 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÀR... mais | 10 | RAIMUNDO EDINEY DA CUNHA NOGUEIRA |
|||
4933 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MU... mais | 10 | TEREZINHA DE LIMA BORGES |
|||
4934 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO... mais | 10 | ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS |
|||
4935 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADOS BRIGADISTA E AJUDANTE DO CAR... mais | 10 | MICHEL DOS SANTOS PASSOS |
|||
4936 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLIC... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
4937 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFRENTE À SEVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE ... mais | 10 | MARIANA CORREA ALFAIA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |