Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais | 10 | DIEGO BRANDÃO DE LIMA |
|||
1661 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 10 | TEREZINHA PINTO LOPES |
|||
1662 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES |
|||
1663 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | TEREZINHA DUARTE DA SILVA |
|||
1664 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES |
|||
1665 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 10 | EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ. |
|||
1666 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A... mais | 10 | DANIELLE PIMENTA GUEDES |
|||
1667 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | DANIEL ELEOTERIO PRADO |
|||
1668 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | ANA REGINA SANTOS DA SILVA. |
|||
2310 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENT... mais | 10 | ANTONIO JOSÉ DE FREITAS BARROS |
|||
1670 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA SECRETARIA... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
4622 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FANFA... mais | 10 | ROBERT KENNEDY DA SILVA VEIGA |
|||
1671 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | VICENTE DE ALMEIDA MARINHO |
|||
1672 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GINÁSIO POLIESPO... mais | 10 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
1673 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A... mais | 10 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
1628 | Ordinário | 07-04-2017 | R$ 5,528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS... mais | 10 | MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
|||
1674 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES |
|||
1675 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | MARIA DO CARMO VELOZO GOMES |
|||
1627 | Ordinário | 07-04-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT TRAMONTINI) DES... mais | 10 | JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME |
|||
1626 | Ordinário | 07-04-2017 | R$ 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GRAXEIRO DO ESTICA... mais | 10 | JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |