Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1629 | Ordinário | 07-04-2017 | R$ 3,096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
1630 | Ordinário | 07-04-2017 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADO ... mais | 10 | D DE C LAGOS |
|||
946 | Estimativo | 02-03-2017 | R$ 199,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDA... mais | 10 | FOPAG - RENDA CIDADÃ |
|||
1624 | Ordinário | 07-04-2017 | R$ 2,845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
972 | Ordinário | 15-03-2017 | R$ 61,314.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE REPASSE EFETUADO PEL... mais | 10 | FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO |
|||
973 | Ordinário | 15-03-2017 | R$ 1,658.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS NA CAPI... mais | 10 | MARIA MADALENA LIMA DO NASCIMENTO |
|||
1676 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272 |
|||
1677 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
1682 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 733.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
1678 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
1679 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
1680 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
1681 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234 |
|||
1683 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
1684 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
1685 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220 |
|||
947 | Ordinário | 02-03-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL... mais | 10 | J.M.V.LINS |
|||
1686 | Ordinário | 27-04-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
1710 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ... mais | 74 | S V DE OLIVEIRA |
|||
1711 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |