Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2715 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257 |
|||
2716 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
2717 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
|||
2718 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALFREDO DANTAS BENTES 57280703291 |
|||
2719 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR |
|||
2720 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AMADEUZA MIRANDA FURTADO 96101300200 |
|||
2721 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272 |
|||
2722 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
2723 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
2724 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
2725 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
2726 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284 |
|||
2727 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR |
|||
2729 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDER SILVA DE SOUZA 86993399253 |
|||
2730 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
2771 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
2773 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,938.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DES... mais | 11 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
2775 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 13,202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE - ... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2777 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 32,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES (MOVEIS... mais | 11 | D DE C LAGOS |
|||
4615 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | RENATO SALES PINHEIRO |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |