Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1308 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
1309 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
1310 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, JUN... mais | 2 | ZULEIKA KAROLINE DOS SANTOS REIS MOTA |
|||
1311 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
1312 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 2 | IGOR RODRIGUES DIRANE |
|||
1313 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 28,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, JUN... mais | 2 | JOSÉ ALVES DE MELO |
|||
1314 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | PEDRO FARIAS MARQUES 07781814215 |
|||
1315 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
1316 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203 |
|||
1317 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252 |
|||
911 | Ordinário | 01-03-2017 | R$ 860.00 | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, CIRÚRGICO ... mais | 27 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
1318 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
1319 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
1320 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245 |
|||
1321 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
1322 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
1323 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
912 | Ordinário | 01-03-2017 | R$ 1,282.00 | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01 / FARM... mais | 27 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
1324 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206 |
|||
913 | Ordinário | 01-03-2017 | R$ 1,453.60 | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 02 / HIPE... mais | 10 | WN COM. IMP E REP. LTDA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |