Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4717 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234 |
|||
4718 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
4719 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
4721 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
4722 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
4723 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 977.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
4724 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
4725 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
4726 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
4728 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
4729 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JONAS CORREA DOS REIS |
|||
4731 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
4732 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274 |
|||
4734 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 10 | MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO |
|||
4735 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
4737 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE REFEREN... mais | 10 | EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ. |
|||
4738 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
4739 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
4892 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS P... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
4740 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |