| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
| 6004 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204 |
|||
| 6005 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
| 6006 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 212.86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL... mais | 2 | EMBRATEL |
|||
| 6007 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
| 6008 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUNIEL RODRIGUES DA SILVA 02812235217 |
|||
| 6009 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
| 6010 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
| 6011 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
| 6012 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
| 6013 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 3,300.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO HONAN NEVES MARQUES 95811672268 |
|||
| 6014 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
| 6187 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 4,275.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DAS SECRETARIAS MUNICI... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 6015 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287 |
|||
| 6016 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 10 | ADRIEL TEJEDA FLEITES |
|||
| 6017 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 10 | IVEIS DAS CHAGAS SOARES |
|||
| 6018 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais | 10 | LEIA CRISTINA AZEVEDO VIANA |
|||
| 6019 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
| 6020 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
| 6021 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |