Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5942 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
5944 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
5946 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249 |
|||
5948 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
5950 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
5952 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
5954 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
5956 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
5958 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
5960 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
5991 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,265.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais | 2 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
5993 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais | 2 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
5995 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 15,134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais | 2 | F. FERNANDES DA SILVA -ME |
|||
5996 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5997 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5998 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5999 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
6079 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE L... mais | 74 | S V DE OLIVEIRA |
|||
6001 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
6002 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 323.54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL... mais | 2 | TELEMAR |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |