Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6182 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
6183 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA |
|||
6184 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA |
|||
6185 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ANILDE FERREIRA DA SILVA |
|||
6186 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ISAEL CLARO DE CARVALHO |
|||
6188 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | VERONICA CORDEIRO BANDEIRA |
|||
6189 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
6190 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUND... mais | 10 | MICHEL DOS SANTOS PASSOS |
|||
6191 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 49.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO A... mais | 10 | EMBRATEL |
|||
6192 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS DE PETROL... mais | 10 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
6193 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 53.27 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
6194 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 346.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE DAS SECRETARIAS MUNI... mais | 10 | TELEMAR |
|||
6195 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS |
|||
6196 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | MARCELO RIBEIRO DE LIMA |
|||
6197 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DOS DOC... mais | 10 | MARIA JOSIANE BARBOSA CAMPOS |
|||
6198 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | RENATO SALES PINHEIRO |
|||
6199 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO |
|||
6200 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais | 10 | ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA |
|||
6201 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | JAIRO BARROS BENLOLO |
|||
6202 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAMPAS D... mais | 10 | EDMILSON NEVES REIS |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |