Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6162 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais | 10 | PEDRO DA SILVA PRADO |
|||
6163 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais | 10 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA |
|||
6164 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE VASCONCELOS |
|||
6165 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO ... mais | 10 | GILEAN PARENTE MURA |
|||
6166 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | IZAILDA NASCIMENTO DO CARMO |
|||
6167 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | CLEMILDA PEREIRA MOREIRA |
|||
6168 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | ANA REGINA SANTOS DA SILVA. |
|||
6169 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA |
|||
6170 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES |
|||
6171 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | DANIEL ELEOTERIO PRADO |
|||
6172 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE... mais | 10 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
6173 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais | 10 | MAURICIO DA COSTA FELIX |
|||
6174 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE MOTOR DA GEL... mais | 10 | ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291 |
|||
6175 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA... mais | 10 | J A DO ROSARIO |
|||
6176 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais | 10 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
6177 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FEST... mais | 10 | ROSEMARY FRANCO DA SILVA |
|||
6178 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
6179 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
6180 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
6181 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |