Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7185 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
7186 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
7187 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | SEBASTIANA CONCEIÇÃO BRITO 00747274274 |
|||
7188 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
7190 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825 |
|||
7191 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
7192 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
7193 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234 |
|||
7194 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204 |
|||
7195 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
7196 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 10 | ROLDÃO TRINDADE DA SILVA 03051843261 |
|||
7197 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 11,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREANTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI... mais | 10 | DMK - ASSESSORIA |
|||
7198 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272 |
|||
7199 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203 |
|||
7200 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 9,270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
7201 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204 |
|||
7202 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204 |
|||
7203 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 10 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
7204 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 10 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
7205 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 33,897.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |