Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7389 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DO IX J... mais | 10 | SERGIO BEZERRA RODRIGUES |
|||
7390 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 897.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINAD... mais | 10 | W. DOS R. PEREIRA - ME |
|||
7391 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | ANA REGINA SANTOS DA SILVA. |
|||
7392 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | DANIEL ELEOTERIO PRADO |
|||
7393 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA |
|||
7394 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 9,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO ALUGUEL DE EMBARCA... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
7395 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS... mais | 10 | LUIZ RODRIGUES DE BRITO |
|||
7396 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
7397 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
7398 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
7399 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
7400 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ISAEL CLARO DE CARVALHO |
|||
7401 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 17,320.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais | 2 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
7402 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULAN... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
7403 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,413.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 2 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
7404 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 2 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
7835 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 937.00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA. | 10 | YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA |
|||
7405 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 2 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
7406 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ERLON BARROSO DOS SANTOS |
|||
7407 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ANILDE FERREIRA DA SILVA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |