Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5248 | Global | 08-08-2017 | R$ 1,479,783.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS ESCO... mais | 11 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
|||
5269 | Ordinário | 31-08-2017 | R$ 1,280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT... mais | 10 | RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA |
|||
5349 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,398.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais | 762 | J. T SODRE ME |
|||
5230 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 600,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais | 12 | FOPAG - SEMED PROFESSORES |
|||
5352 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 33,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM - LOTE 06,AL... mais | 11 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
5354 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 15,984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NAS AREAS DE... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
5356 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 19,240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NAS AREAS DE... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
5361 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 17,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLÉLO (LOTE ... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
5362 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO LETIVO 2017, ... mais | 10 | ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER |
|||
5364 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS RUAS QU... mais | 10 | ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA |
|||
5366 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E ARTE NO PO... mais | 10 | JOILSON DA COSTA BRITO - ARTES PINTURA |
|||
5368 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais | 10 | FRANCISCA PEREIRA |
|||
5370 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO... mais | 10 | RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS |
|||
5391 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
5392 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
5393 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
5394 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
5395 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUNIEL RODRIGUES DA SILVA 02812235217 |
|||
5396 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais | 10 | J A DO ROSARIO |
|||
5397 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 3,078.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL E INDUME... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |