| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4149 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A... mais | 10 | IVEIS DAS CHAGAS SOARES |
|||
| 4150 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,659.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 2 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 4151 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,872.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 2 | IGOR RODRIGUES DIRANE |
|||
| 4152 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAN... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 4153 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,707.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01... mais | 2 | A.P. MOITA |
|||
| 4154 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 984.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 2 | A.P. MOITA |
|||
| 4155 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,631.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 2 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 4156 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 21,410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais | 2 | ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS |
|||
| 4157 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 3,186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 4158 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais | 10 | GISELLE MEDEIROS DA SILVA |
|||
| 4159 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAÚDE NO PO... mais | 10 | ERIZETH SILVA DOS SANTOS |
|||
| 4686 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 5,555.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHO... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 4161 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
| 4162 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 4163 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 4164 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 4165 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 4166 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A... mais | 10 | TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA |
|||
| 4612 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
| 4167 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 03... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |