Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 10 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
7208 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 34,869.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
7209 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 11,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais | 10 | DMK - ASSESSORIA |
|||
7210 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
7211 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
7212 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229 |
|||
7213 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
7214 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288 |
|||
7215 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANILO DA SILVA TEIXEIRA 85446033272 |
|||
7216 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DAS UNI... mais | 10 | ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO |
|||
7217 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
7218 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
7219 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
7220 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
7221 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272 |
|||
7222 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS |
|||
7223 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR |
|||
7224 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
7237 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ... mais | 10 | Juaneide Veiga Campos |
|||
7225 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |