Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6975 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais | 11 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
6976 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais | 21 | ANA NUBIA DOCE PRESTES |
|||
6977 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais | 21 | MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA |
|||
6978 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais | 21 | MAURECY DELGADO DA SILVA |
|||
6979 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais | 21 | IRIANE SODRE NUNES |
|||
6980 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais | 11 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
6981 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 17,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE... mais | 11 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
6982 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,154.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGENE E LIMPEZA,... mais | 11 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
6983 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 34,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais | 11 | S.A. DE SOUZA |
|||
6984 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 10 | SILVIO SOUZA LIMA |
|||
6985 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
6986 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
6987 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
6988 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA |
|||
6989 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 4,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais | 10 | ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS |
|||
6551 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 5,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais | 10 | ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS |
|||
6990 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 08 (OI... mais | 10 | RAMON CORDEIRO ALECRIM |
|||
6991 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA FLUVIAL D... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
6992 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUV... mais | 10 | EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA |
|||
6993 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ANILDE FERREIRA DA SILVA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |