Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6774 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
6775 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 977.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
6776 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204 |
|||
6779 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
6785 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
6777 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
6778 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
6783 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A... mais | 10 | TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA |
|||
6784 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 4,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
6780 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
6781 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 10 | ROLDÃO TRINDADE DA SILVA 03051843261 |
|||
6789 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TORNERS T... mais | 10 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA |
|||
6782 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
6790 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
6791 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
6792 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS |
|||
6793 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274 |
|||
6794 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
6795 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
6796 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |