| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6786 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 4,431.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTAB... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
| 6758 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,044.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252 |
|||
| 6759 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE BORRA... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 6761 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204 |
|||
| 6787 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 4,431.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTAB... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
| 6764 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825 |
|||
| 6766 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
| 6769 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
| 6771 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
| 6773 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234 |
|||
| 6788 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REATIVAÇÃO DO SITE GOVERNAMENTAL DA PREFEI... mais | 10 | ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA |
|||
| 6757 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230 |
|||
| 6768 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 6,513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 6760 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204 |
|||
| 6762 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203 |
|||
| 6763 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272 |
|||
| 6765 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | SEBASTIANA CONCEIÇÃO BRITO 00747274274 |
|||
| 6767 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
| 6770 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
| 6772 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |