| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4613 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 25,530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE L... mais | 11 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 4618 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 15,984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM - LOTE 01 CI... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 4620 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,738.50 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais | 10 | A. C. R. DE CASTRO - ME |
|||
| 4621 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 11,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NAS ÁREAS D... mais | 11 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
| 4623 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,086.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE - LOTE ... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 4625 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 9,000.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS FUNERÀRIOS, A FIM DE ATENDER AS F... mais | 10 | LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA |
|||
| 4627 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,056.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO DE DOCU... mais | 10 | CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE |
|||
| 5262 | Ordinário | 18-08-2017 | R$ 1,658.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DE PPA, LDO E LOA ... mais | 10 | MAYARA BARROS CARNEIRO |
|||
| 4631 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ERLON BARROSO DOS SANTOS |
|||
| 4633 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | ISAEL CLARO DE CARVALHO |
|||
| 4635 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | REINALDO AGUIAR MEIRELES |
|||
| 4636 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
| 4637 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
| 4638 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | VALCIR MOREIRA FORTUOSO |
|||
| 4639 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOROTISTA DE AMBUL... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 4640 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
| 4641 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
| 4642 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais | 10 | FLAVIO DA COSTA BEZERRA |
|||
| 4643 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
| 4644 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais | 10 | ZACARIAS CAMPOS MAR |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |