Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6797 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249 |
|||
6798 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
6799 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ... mais | 74 | IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS |
|||
6800 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | IVAN DE MACEDO BARBOSA 01928319254 |
|||
6801 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
6802 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ... mais | 74 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
6803 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
6804 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
6805 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291 |
|||
6806 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
6807 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 733.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
6808 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206 |
|||
6809 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
6810 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
6811 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245 |
|||
6812 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
6813 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
6814 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253 |
|||
6815 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253 |
|||
6816 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |