Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6595 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDER SILVA DE SOUZA 86993399253 |
|||
6596 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272 |
|||
6597 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257 |
|||
6598 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
6599 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
6600 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
6601 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
6602 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
6603 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220 |
|||
6604 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
6605 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | AMADEU SOARES MENDES 73991090287 |
|||
6606 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
6607 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
6608 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229 |
|||
6615 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 424.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais | 2 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
6609 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
6610 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288 |
|||
6611 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
6612 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTEN... mais | 2 | AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP |
|||
6613 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |