Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2675 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 14,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNI... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
2676 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO P... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
2677 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 3,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO P... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
2678 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 3,590.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOT... mais | 10 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
2679 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 14,084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01- FARMÁC... mais | 2 | DECARES COMERCIO LTDA |
|||
2680 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI... mais | 10 | C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME |
|||
2681 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 17,163.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01- FARMÁC... mais | 2 | DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP |
|||
2682 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,633.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO HIDRÁULIC... mais | 10 | MOACIR BATISTA BACURY FILHO |
|||
2683 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 6,163.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS- LOTE 01, ... mais | 2 | A.R. RODRIGUES E CIA LTDA |
|||
2684 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2685 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº... mais | 10 | CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL |
|||
2686 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE CAMISAS, DESTIN... mais | 10 | R. G. S. RAMOS - ME |
|||
2687 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 7,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRAT... mais | 10 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA |
|||
2688 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 10,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2689 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 10 | IGOR RODRIGUES DIRANE |
|||
2690 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE MATERI... mais | 10 | RAYFRAN SOUZA DE SOUZA |
|||
2691 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 7,819.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01/FARMÁC... mais | 27 | VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA |
|||
2693 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,184.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 02, PARA ... mais | 10 | NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA |
|||
2694 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
2728 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 3,157.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLIC... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |