| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
| 2461 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
| 2462 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
| 2464 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 5,016.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VOLUME... mais | 10 | EZIO DO N MAR - ME |
|||
| 2465 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 11,564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CAR... mais | 10 | EZIO DO N MAR - ME |
|||
| 2466 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 10 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
| 2467 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 10 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
| 2468 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
| 2501 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 2469 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 977.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
| 2470 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
| 2471 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
| 2472 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
| 2473 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
| 2474 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
| 2475 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
| 2476 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SEBASTIANA CONCEIÇÃO BRITO 00747274274 |
|||
| 2477 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
| 2478 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NILTON PRESTES LAGOS 959570073253 |
|||
| 2479 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |