| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENT... mais | 10 | HUGSON PEREIRA DE BRITO |
|||
| 6224 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 6225 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ERLON BARROSO DOS SANTOS |
|||
| 6226 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | VALCIR MOREIRA FORTUOSO |
|||
| 6227 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 6228 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 6229 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
| 6230 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | DENIVALDO DA SILVA DELGADO |
|||
| 6231 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS |
|||
| 6232 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | FLAVIO DA COSTA BEZERRA |
|||
| 6233 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 6234 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/... mais | 10 | PEDRO TRINDADE LOPES |
|||
| 6235 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 7,340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM NOVE BOMB... mais | 10 | NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA |
|||
| 6236 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 804.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINA... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 6237 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 8,236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DEST... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 6238 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 804.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DEST... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 6239 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA A... mais | 10 | FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS |
|||
| 6240 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284 |
|||
| 6241 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | AMADEU SOARES MENDES 73991090287 |
|||
| 6242 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 32,113.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |