|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2085 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
|
2086 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | JULIA SILVA DE MELO |
|||
|
2087 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204 |
|||
|
2088 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
|
2089 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
|
2090 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255 |
|||
|
2091 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | DANIEL MORAIS CHAVES |
|||
|
2092 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825 |
|||
|
2093 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 806 | ANA REGINA SANTOS DA SILVA. |
|||
|
2094 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | JANAINA BENTES VIANA |
|||
|
2095 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA |
|||
|
2096 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | RUSIVEL DA SILVA LACERDA |
|||
|
2097 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 806 | RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO |
|||
|
2098 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CEN... mais | 806 | SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA |
|||
|
2099 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNT... mais | 806 | DANIELLE PIMENTA GUEDES |
|||
|
2100 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | JERONIMA PESTANA CARDOSO |
|||
|
2101 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais | 806 | TEREZINHA PINTO LOPES |
|||
|
2102 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais | 806 | TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO |
|||
|
2103 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais | 806 | MARCIO RIBEIRO MARINHO |
|||
|
2104 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |