|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2625 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 1,920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais | 101 | DANTES BRASIL REGES |
|||
|
|
2626 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 28,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 80 | JODAT SAHDO JUNIOR |
|||
|
|
2627 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 18,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 80 | JODAT SAHDO JUNIOR |
|||
|
|
2628 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 96,550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 11 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
2629 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 7,050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2630 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 15,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
2631 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 4,850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2632 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 7,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2633 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 3,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2634 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 21,126.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
2685 | Ordinário | 04-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | JORNATAN DE SÁ SANTOS |
|||
|
|
2635 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 5,960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2636 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 15,200.54 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
2637 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 5,964.75 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2638 | Ordinário | 03-09-2018 | R$ 8,235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | M. L. SOARES |
|||
|
|
2686 | Ordinário | 04-09-2018 | R$ 102.92 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF... mais | 102 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|||
|
|
2687 | Ordinário | 04-09-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | 100 | FRANCINALDO PEREIRA VIDAL |
|||
|
|
2688 | Ordinário | 04-09-2018 | R$ 8,011.50 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 74 | M. B. PANTOJA DINIZ - ME |
|||
|
|
2689 | Ordinário | 04-09-2018 | R$ 807.90 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 791 | M. B. PANTOJA DINIZ - ME |
|||
|
|
2690 | Ordinário | 04-09-2018 | R$ 1,153.14 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 791 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
| Total: R$ 91.962.478,20 |