|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3260 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 74 | ELSON FERREIRA DA FONSECA |
|||
|
|
3261 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 13,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 74 | MANOEL BORGES COIMBRA |
|||
|
|
3262 | Ordinário | 03-11-2018 | R$ 19,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO... mais | 2 | MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS |
|||
|
|
3265 | Ordinário | 05-11-2018 | R$ 1,355.11 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ... mais | 791 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
|
|
3346 | Ordinário | 09-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | 100 | ALDADIMA SOARES DA SILVA |
|||
|
|
3348 | Ordinário | 12-11-2018 | R$ 705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais | 2 | TANIA MARIA GOMES |
|||
|
|
3349 | Ordinário | 12-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | MARIA MADALENA SOUZA MAR |
|||
|
|
3350 | Ordinário | 12-11-2018 | R$ 5,263.13 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIME... mais | 100 | ANA RAQUEL COLARES BUZAGLO |
|||
|
|
3351 | Ordinário | 12-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | 100 | RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS |
|||
|
|
3352 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 42,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais | 396 | A. F. COIMBRA ME |
|||
|
|
3353 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 41,060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais | 396 | REGILSON BORGES COIMBRA ME |
|||
|
|
3354 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 34,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais | 396 | CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC. |
|||
|
|
3355 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 29,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais | 100 | CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC. |
|||
|
|
3356 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 37,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais | 100 | A. F. COIMBRA ME |
|||
|
|
3357 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | 100 | RAIMUNDO DE SOUZA VALENTE FILHO |
|||
|
|
3358 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 4,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISA MALHA... mais | 100 | ATACADÃO NORTE |
|||
|
|
3359 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais | 100 | JUSCELINO DE PAULA PEIXOTO |
|||
|
|
3360 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais | 100 | RILSON REGIO TIAGO DE LIMA |
|||
|
|
3361 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES |
|||
|
|
3362 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | 102 | CLARINDA DA SILVA GERONIMO |
|||
| Total: R$ 91.962.478,20 |