|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3240 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 13,410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
3241 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 8,505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO,... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
3242 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 13,606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
3243 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 99,690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais | 11 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
3244 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 5,624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais | 101 | TANIA MARIA GOMES |
|||
|
|
3245 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais | 100 | TANIA MARIA GOMES |
|||
|
|
3246 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,496.50 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 102 | GERLANDIA FERNANDES RAMOS |
|||
|
|
3247 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 4,370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO D... mais | 100 | ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA |
|||
|
|
3248 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 13,498.25 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais | 396 | RM NAVECA EPP |
|||
|
|
3249 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 3,150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais | 2 | LUANA GOMES FERREIRA |
|||
|
|
3250 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 17,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO ... mais | 396 | NAUR GOES MONTEIRO |
|||
|
|
3251 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 14,310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P... mais | 100 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
|||
|
|
3252 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 8,586.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ... mais | 100 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
|||
|
|
3253 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais | 101 | RANGEL VALENTE PINTO |
|||
|
|
3254 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais | 74 | RITA ALVES DE LIMA FILHA |
|||
|
|
3255 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 35,822.10 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,... mais | 74 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
|
|
3256 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 5,260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 74 | GERLANDIA FERNANDES RAMOS |
|||
|
|
3257 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 8,011.50 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,... mais | 74 | M. B. PANTOJA DINIZ - ME |
|||
|
|
3258 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 74 | MARTA FURTADO FREIRE |
|||
|
|
3259 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 14,924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 74 | EDNO REGIS |
|||
| Total: R$ 91.962.478,20 |