Displaying 1721 - 1740 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2127 O 02/06/2020 R$ 2.284,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2128 O 02/06/2020 R$ 2.238,40 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2129 O 02/06/2020 R$ 3.324,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2130 O 02/06/2020 R$ 2.181,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2131 O 02/06/2020 R$ 3.300,61 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2132 O 02/06/2020 R$ 2.370,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2133 O 02/06/2020 R$ 2.339,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2134 O 02/06/2020 R$ 2.364,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2135 O 02/06/2020 R$ 2.319,10 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2136 O 02/06/2020 R$ 2.212,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2137 O 02/06/2020 R$ 2.979,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2138 O 02/06/2020 R$ 3.380,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2139 O 02/06/2020 R$ 3.170,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2140 O 02/06/2020 R$ 3.392,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2141 O 02/06/2020 R$ 3.328,71 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2142 O 02/06/2020 R$ 3.384,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2143 O 02/06/2020 R$ 2.490,21 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA S Mais ... 46374.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2144 O 02/06/2020 R$ 6.224,21 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PRESTADORES DE SERVICO - LIMPEZA PUBLICA. 46385.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2145 O 02/06/2020 R$ 3.135,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - PRESTADORES DE SERVICO - REPRESENTACAO. 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2146 O 02/06/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. 46440.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 57.462,74