Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4313 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 15,676.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
4314 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 15,069.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
4315 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 238,027.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMED 40... mais | 11 | FOPAG - SEMED TEMPORARIOS 40% |
|||
4316 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 731,455.44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMED 60%... mais | 12 | FOPAG - SEMED EFETIVOS 60% |
|||
4317 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 9,706.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
4318 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 74 | S V DE OLIVEIRA |
|||
4319 | Global | 03-07-2017 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES CONCE... mais | 10 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
4320 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,094.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 74 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
4321 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 515.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01... mais | 74 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
4322 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais | 74 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
4323 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 4,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂ... mais | 74 | S.A. DE SOUZA |
|||
4324 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
4325 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229 |
|||
4326 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
4327 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
4328 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS |
|||
4329 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
4330 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS |
|||
4331 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
4332 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |