| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6512 | Ordinário | 25-10-2017 | R$ 395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais | 705 | DECARES COMERCIO LTDA |
|||
| 6513 | Ordinário | 31-10-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DO ... mais | 10 | JOELLE BENTES DE OLIVEIRA |
|||
| 6514 | Ordinário | 31-10-2017 | R$ 1,152.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO V.- ENCONTRO ... mais | 10 | ILIDIO PAES CHAVES |
|||
| 6515 | Ordinário | 31-10-2017 | R$ 1,658.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO V.- ENCONTRO ... mais | 10 | ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES |
|||
| 6534 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 5,191.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 80 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
| 6516 | Ordinário | 31-10-2017 | R$ 1,658.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DO ... mais | 10 | MAYARA BARROS CARNEIRO |
|||
| 6545 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTE... mais | 10 | EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
|||
| 6535 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A S... mais | 10 | JOSÉ DO ROSÁRIO PEREIRA PASSOS |
|||
| 6536 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
| 6537 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE... mais | 10 | FRANCISCO SOUZA DATO |
|||
| 6538 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 6539 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 4,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SA... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 6540 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 4,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SA... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 6541 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6542 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 953.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A... mais | 10 | ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES |
|||
| 6543 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A S... mais | 10 | ITALO DE CASTRO CORDEIRO |
|||
| 6544 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUIN... mais | 10 | JOSÉ DA COSTA PARENTE |
|||
| 6546 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 8,530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/... mais | 10 | REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO |
|||
| 6547 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIA... mais | 10 | ROSEMARY FRANCO DA SILVA |
|||
| 6548 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 22,083.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RAD... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |