| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5526 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,480.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEIULOS E MÁQUINAS PESADAS DEST... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 5527 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NOS ... mais | 10 | JHONATAN FARIAS CAMPOS |
|||
| 5528 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,787.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 10 | IGOR RODRIGUES DIRANE |
|||
| 5529 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 10 | TEREZINHA DUARTE DA SILVA |
|||
| 5530 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS ... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 5531 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
| 5547 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DETINADOS AO SISAGUA... mais | 10 | J.M.V.LINS |
|||
| 5532 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 5,343.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE E TRANSPORTE D... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 5533 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PA... mais | 10 | J A DO ROSARIO |
|||
| 5535 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 5537 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DA ÁREA DE ... mais | 10 | JOHNY FARIAS CAMPOS |
|||
| 5539 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO BUEIRO/ES... mais | 10 | JOSE DAVID SANTOS DA SILVA |
|||
| 5541 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CONCRETO... mais | 10 | RAIMUNDO LAGOS CORDEIRO |
|||
| 5543 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNI... mais | 10 | MARIO JORGE MARINHO DA COSTA |
|||
| 5545 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,290.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE ... mais | 10 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 5549 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | NEIZE CARMO BRASIL |
|||
| 5551 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 4,020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais | 10 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 5553 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,860.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SALG... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 5555 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREPEATADOS COMO DIGITADOR JUNTO ... mais | 10 | DIEGO BRANDÃO DE LIMA |
|||
| 5556 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS JUN... mais | 10 | EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ. |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |