| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5557 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | ROSIMO CORREA PINTO |
|||
| 5558 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAR SOCIAL JU... mais | 10 | PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES |
|||
| 5559 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 10 | RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO |
|||
| 5560 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | RODRIGO SOUZA DE SOUZA |
|||
| 5561 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais | 10 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
| 5562 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | VICENTE DE ALMEIDA MARINHO |
|||
| 5563 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 23,349.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM ... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| 5564 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA |
|||
| 5565 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
| 5566 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 11,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI... mais | 10 | DMK - ASSESSORIA |
|||
| 5567 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA E INSTALAÇÃO... mais | 10 | NIRLANDO BATISTA CAMPOS |
|||
| 5568 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 5569 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 52,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ES... mais | 10 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
| 5570 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 3,757.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMEN... mais | 10 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 5571 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 170.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTICA DE GENEROS ALIMEN... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 5646 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
| 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 5572 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 591.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONTRAPA... mais | 10 | J. T SODRE ME |
|||
| 5573 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 5574 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 7,475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| 5575 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 9,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |