| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5554 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 7,132.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIAS A EXERCICIO DE 2017. | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 5659 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. | 10 | ROSINEIRE FERREIRA BRASIL |
|||
| 5488 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 7,407.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 5489 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253 |
|||
| 5490 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
| 5491 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229 |
|||
| 5492 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
| 5493 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
| 5494 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
| 5495 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
| 5496 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
| 5497 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
| 5498 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
| 5499 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 6,146.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 5500 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
| 5501 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JONAS CORREA DOS REIS |
|||
| 5502 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
| 5503 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 733.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
| 5504 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JERONIMA PESTANA CARDOSO 91754976204 |
|||
| 5505 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |