Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7488 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
7489 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291 |
|||
7490 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
7491 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
7492 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
7493 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
7494 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
7495 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
7496 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
7497 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
7498 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
7499 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204 |
|||
7500 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
7501 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
7502 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
7503 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
7504 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
7505 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUNIEL RODRIGUES DA SILVA 02812235217 |
|||
7506 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
7507 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |