| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7470 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS |
|||
| 7471 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
| 7472 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS |
|||
| 7473 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
| 7474 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
| 7475 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253 |
|||
| 7476 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253 |
|||
| 7477 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206 |
|||
| 7478 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
| 7479 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ... mais | 74 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
| 7455 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 6,034.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 7480 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
| 7481 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | IVAN DE MACEDO BARBOSA 01928319254 |
|||
| 7482 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ... mais | 74 | IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS |
|||
| 7483 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
| 7484 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249 |
|||
| 7485 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
| 7539 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 720.00 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 10 | L. FERREIRA LOPES |
|||
| 7486 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JERONIMA PESTANA CARDOSO 91754976204 |
|||
| 7487 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 733.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |