|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3139 | Ordinário | 29-10-2018 | R$ 8,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMER... mais | 100 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP |
|||
|
|
2902 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 8,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais | 74 | ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS |
|||
|
|
3086 | Ordinário | 19-10-2018 | R$ 2,512.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais | 100 | SUELY R. DO PRADO - ME |
|||
|
|
3087 | Ordinário | 19-10-2018 | R$ 2,512.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais | 100 | SUELY R. DO PRADO - ME |
|||
|
|
3088 | Ordinário | 19-10-2018 | R$ 2,512.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais | 100 | SUELY R. DO PRADO - ME |
|||
|
|
3077 | Ordinário | 18-10-2018 | R$ 1,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSE... mais | 396 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
|
|
3019 | Ordinário | 09-10-2018 | R$ 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTE... mais | 100 | JORGE CASTRO DE OLIVEIRA |
|||
|
|
3105 | Ordinário | 22-10-2018 | R$ 1,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDRE... mais | 100 | GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS |
|||
|
|
3134 | Ordinário | 26-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR... mais | 100 | WILSON RAMOS |
|||
|
|
2903 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRE... mais | 100 | JOSE DA SILVA PIMENTEL |
|||
|
|
2904 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 12,080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais | 100 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
2905 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 5,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais | 100 | FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ |
|||
|
|
2906 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,930.80 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais | 74 | TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO |
|||
|
|
3012 | Ordinário | 08-10-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais | 74 | RANGEL VALENTE PINTO |
|||
|
|
3013 | Ordinário | 08-10-2018 | R$ 3,150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITE... mais | 702 | LUANA GOMES FERREIRA |
|||
|
|
2907 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 12,075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLA... mais | 74 | MARIA ALICE RABELO |
|||
|
|
2908 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 79,137.80 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 80 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
|||
|
|
2909 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 33,916.20 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais | 80 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
|||
|
|
2910 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 15,080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais | 80 | GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA |
|||
|
|
3002 | Ordinário | 05-10-2018 | R$ 1,975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS ... mais | 2 | ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO |
|||
| Total: R$ 91.962.478,20 |