|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2129 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 101,311.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMB... mais | 11 | AUTO POSTO LANAS BELLA |
|||
|
|
2130 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 47,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT |
|||
|
|
2131 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 20,008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 2 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
|||
|
|
2132 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 74,625.00 | VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE... mais | 396 | RM NAVECA EPP |
|||
|
|
2133 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 63,812.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | R. M. NAVECA - EPP |
|||
|
|
2134 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 61,165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | RM NAVECA EPP |
|||
|
|
2135 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 3,910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECU... mais | 2 | JONNES DAVID DE CASTRO SOARES |
|||
|
|
2136 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS,... mais | 2 | ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO |
|||
|
|
2137 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais | 2 | NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT |
|||
|
|
2138 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 6,832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS |
|||
|
|
2139 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 8,880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP U... mais | 396 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
|||
|
|
2140 | Ordinário | 16-07-2018 | R$ 25,040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP |
|||
|
|
2145 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 218.54 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais | 100 | CREA - AM |
|||
|
|
2146 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 218.54 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais | 100 | CREA - AM |
|||
|
|
2147 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 6,439.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais | 396 | FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS |
|||
|
|
2148 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 82.94 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.... mais | 100 | CREA - AM |
|||
|
|
2149 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA |
|||
|
|
2150 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA |
|||
|
|
2151 | Ordinário | 17-07-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | DAMIANA OLIVEIRA MAR |
|||
|
|
2152 | Ordinário | 18-07-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MO... mais | 102 | ELVIS MERINO GALVES |
|||
| Total: R$ 91.962.478,20 |