Displaying 1241 - 1260 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2793 O 06/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2794 O 06/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA PAGA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2799 O 06/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2801 O 06/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2808 O 06/07/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS CASULOS DA PRAÇA Mais ... 46440.0 04.122.0091 100 1.009 263 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2811 O 06/07/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATEND Mais ... 46440.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2528 O 03/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2530 O 03/07/2020 R$ 233,94 PELA DESPESA EMPENHADA COM A R T PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. 46444.0 15.452.0011 100 2.030 295 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2593 O 03/07/2020 R$ 10.052,52 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DIVERSOS, CONFO Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2529 O 02/07/2020 R$ 14.999,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUME Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2549 O 02/07/2020 R$ 940,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGAO PARA ATENDER ESTA PREFEITUR Mais ... 46444.0 20.605.0011 100 2.035 361 4.4.90.52.42.00.00.00
1 2563 O 02/07/2020 R$ 7.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTESÍLO PARA ESCRITÓRIO AT Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.005 58 4.4.90.52.36.00.00.00
1 2564 O 02/07/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2599 O 02/07/2020 R$ 97,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TAXA RRT NO EXERCÍCIO DE 2020, ATENDENDO Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 295 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2019 E 01/07/2020 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2020 Mais ... 46397.0 28.846.0224 100 2.011 86 3.3.90.47.12.00.00.00
1 2020 E 01/07/2020 R$ 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO D Mais ... 46397.0 28.846.0224 100 2.011 86 3.3.90.47.12.00.00.00
1 2160 O 01/07/2020 R$ 67.251,98 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP 009/2 Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.01.00.00.00
1 2319 O 01/07/2020 R$ 1.060,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZAS DE CAPINAGEM COM REMOÇÃ Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2330 O 01/07/2020 R$ 1.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL DECRETO Nº 051/2020 , CONF. Mais ... 46443.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 2331 O 01/07/2020 R$ 22.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL DECRETO Nº 051/2020 , CONF. Mais ... 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 130.541,54