Displaying 1321 - 1340 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2423 O 01/07/2020 R$ 44.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE AEREO DE PESSOAL E CAR Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2442 O 01/07/2020 R$ 855,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2443 O 01/07/2020 R$ 665,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2444 O 01/07/2020 R$ 15.780,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2445 O 01/07/2020 R$ 893,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 0.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2446 O 01/07/2020 R$ 1.615,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2447 O 01/07/2020 R$ 798,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2448 O 01/07/2020 R$ 14.811,60 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONFORME DOCUMEN Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2449 O 01/07/2020 R$ 4.504,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE E GL Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2450 O 01/07/2020 R$ 1.481,15 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DOCUMENTO E Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2451 O 01/07/2020 R$ 826,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DOCUMENTO E Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2452 O 01/07/2020 R$ 760,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2453 O 01/07/2020 R$ 1.615,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 0.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2454 O 01/07/2020 R$ 1.598,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GAS 13KG CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PA Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2455 O 01/07/2020 R$ 893,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2456 O 01/07/2020 R$ 23.037,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2457 O 01/07/2020 R$ 1.912,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CONEXAO PADRAO 02 VIAS ADULTO (TIPO POLI Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2459 O 01/07/2020 R$ 11.438,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONFORME DOCUMEN Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2460 O 01/07/2020 R$ 12.157,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME DOCUME Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
1 2461 O 01/07/2020 R$ 18.560,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% E FILME PAR Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.040 494 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 158.302,23