Displaying 1301 - 1320 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2397 O 01/07/2020 R$ 2.370,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2398 O 01/07/2020 R$ 3.347,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2399 O 01/07/2020 R$ 2.306,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2400 O 01/07/2020 R$ 5.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTICIO, PARA ATENDER ESTA Mais ... 0.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2401 O 01/07/2020 R$ 2.340,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER ESTA SE Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2402 O 01/07/2020 R$ 2.172,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2403 O 01/07/2020 R$ 3.384,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2404 O 01/07/2020 R$ 2.213,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 0.0 12.361.0062 80 2.014 126 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2405 O 01/07/2020 R$ 160.020,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE RACAO E PITAINHA DE POSTURA POEDEIRA DE Mais ... 0.0 20.608.0122 100 1.028 343 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2406 O 01/07/2020 R$ 631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS RESPONSAV Mais ... 0.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2407 O 01/07/2020 R$ 2.290,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO ATELIE Mais ... 0.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2408 G 01/07/2020 R$ 3.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 MOTOR DE POPA DE 25HP 2T E 01 EMBARCACA Mais ... 46443.0 10.302.0011 100 2.023 194 3.3.90.36.99.99.00.00
1 2410 O 01/07/2020 R$ 1.058,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.25.00.00.00
1 2411 O 01/07/2020 R$ 5.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.23.00.00.00
1 2414 O 01/07/2020 R$ 6.585,25 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2415 O 01/07/2020 R$ 156.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES U Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2416 O 01/07/2020 R$ 3.452,90 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2417 O 01/07/2020 R$ 27.362,75 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.07.00.00.00
1 2419 O 01/07/2020 R$ 32.893,75 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Mais ... 0.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 2421 O 01/07/2020 R$ 36.725,30 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 460.104,93