| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 308/2023 DE INSS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS/ PARTE PATRONAL- COD.2402 (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO/2023. | 22/11/2023 | 7.444,87 | 7.444,87 | 7.444,87 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,00 |
| 426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ( SR. JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA) PARA EFETUAR VIAGEM À MANAUS/AM, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO 21.11.2023 A 23.11.2023, CONFORME PORTARIA Nº 112/2023/GAB/PRES. | 21/11/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | R$ 0,00 |
| 425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. SERVIDOR (JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO , PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 19.11/.2023 A 28.11.2023,CONFORME PORTARIA Nº 111/2023/GAB/PRES. | 20/11/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL, REFERENTE A (1º PARCELA) DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NO MÊS DE NOVEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/11/2023 | 3.669,04 | 3.669,04 | 3.669,04 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL REF. A (1º PARCELA) DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ALCENOR M. COSTA, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EMILIA P. PARENTES DOS SANTOS, FELIPE LENON DA C. LEITE, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RAQUEL ANDRADE LEITE, RONY M. BOTELHO, SILVIANE O. DE FREITAS, THAIS S. DE SÁ, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/11/2023 | 24.579,24 | 24.579,24 | 24.579,24 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/11/2023 | 10.429,01 | 10.429,01 | 7.421,56 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO COMO: EUZI VICENTINO MARDONI, JOANA LÚCIA P. LELLO, JOENARA B. ROHLEDER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA, REGINALDO M. DE SOUZA, REGINALDO S. MACIEL E ROSICLÉIA L. LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 16/11/2023 | 25.964,42 | 25.964,42 | 18.479,87 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/11/2023 | 90.000,00 | 90.000,00 | 31.056,23 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: ALCENOR M. COSTA, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, DANIEL Z. DO N. BARBOSA, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EDSON P. FERREIRA, ELIVONE MELO PERIS, ELVES DA S. MARTINS, EMILIA P. PARENTES DOS SANTOS, ERIKUESON R. DE AQUINO, FELIPE LENON DA C. LEITE, GEORGE LUCAS L. BARBOSA, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JERBESON VIEIRA DOS SANTOS, JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, MURILO LEITE MACIEL, NANA CHARA M. DE SOUZA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO AREIA BRITO, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RAQUEL ANDRADE LEITE, RONY M. BOTELHO, SABRINA G. DE SOUZA, SILVIANE O. DE FREITAS, SUELEM R. PINTO,THAIS S. DE SÁ E WILSON JUNIOR G. DOS SANTOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/11/2023 | 89.998,20 | 89.998,20 | 77.155,88 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, COM A COMITIVA DO PREFEITO ( FINAL DO CAMPEONATO DE FUTUBOL DAS COMUNIDADES ADJACENTES), COMUNIDADE DE CRISTO REI (SANTA CÍVITA E CANAVIAL) PARA PARTICIPAR DE EVENTOS LOCAIS, REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS POR CONTA DA ESTIAGEM E TRAZER SUAS DEMANDAS AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 16.11.2023 A 20.11.2023, CONFORME PORTARIA Nº 109/2023/GAB/PRES. | 16/11/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | R$ 0,00 |
| 423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, COM A COMITIVA DO PREFEITO (FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS ADJACENTES), COMUNIDADE DE CRISTO REI ( SANTA CÍVITA E CANAVIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS LOCAIS, E REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS POR CONTA DA ESTIAGEM E TRAZER SUAS DEMANDAS AO EXECUTIVOS MUNICIPAL, NOS DIAS 16/11/2023 A 20/11/2023, CONFORME PORTARIA Nº 108/2023/GAB/PRES. | 16/11/2023 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | RAIMUNDO RAMOS PACHECO | R$ 0,00 |
| 424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES) EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, COM A COMITIVA DO PREFEITO (FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS ADJACENTES), COMUNIDADE DE CRISTO REI ( SANTA CÍVITA E CANAVIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS LOCAIS, E REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS POR CONTA DA ESTIAGEM E TRAZER SUAS DEMANDAS AO EXECUTIVOS MUNICIPAL, NOS DIAS 16/11/2023 A 20/11/2023, CONFORME PORTARIA Nº 110/2023/GAB/PRES. | 16/11/2023 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, ATA 006/2023 E PROC. 009/2023, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20LT E GARRAFAS DE 500ML, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA CMH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 14/11/2023 | 10.344,00 | 10.344,00 | 10.344,00 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CÍVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMÓRIAIS DESCRITIVOS, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PLANILHAS DE CÁLCULOS ESTRUTURAIS, GEOTÉCNICOS E ANÁLISES, CONFORME FUNDAMENTADO NO CONTRATO Nº 005/2023, NO P.P.011/2023 E PROC. 033/2023 EM ANEXO. | 13/11/2023 | 11.199,00 | 11.199,00 | 11.199,00 | JOSE SIQUEIRA DE FIGUEIREDO NETO | R$ 0,00 |
| 414 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 034/2023 E P.P. 012/2023 EM ANEXO, NF MÊS 11/23. |
13/11/2023 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM, DIESEL B COMUM E DIESEL B S 10, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 10/11/2023 | 23.213,80 | 23.213,80 | 23.213,80 | SABBI E ESCANDOLARA LTDA. | R$ 0,00 |
| 411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUAMIATÁ/AM, CONFORME DESCRIÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 EM ANEXO. | 10/11/2023 | 249.313,93 | 249.313,93 | 249.313,93 | CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA | R$ 0,00 |
| 412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,AO CONTROLADOR INTERNO SR.(EDSON PRESTES FERREIRA), PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM INTUITO DE VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROZENHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DESTINO DE EMANDAS AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, E VISITAR O CCOTI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CMH E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10.11.2023 A 16.11.2023, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/GAB/PRES. | 10/11/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº 030/2023 EM ANEXO-CMH. | 08/11/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 029/2023 DO CONTRATO Nº 32/2021-CMH, NO MÊS 11/23. | 08/11/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |