| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/02/2014 | R$ 295,92 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2014 | R$ 320,58 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 09/06/2014 | R$ 320,58 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 11/08/2014 | R$ 295,92 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 17/07/2014 | R$ 246,60 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/10/2014 | R$ 295,92 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 19/11/2014 | R$ 295,92 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 19/12/2014 | R$ 295,92 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 30/12/2014 | R$ 345,24 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/03/2014 | R$ 221,94 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 03/02/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 13/03/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/05/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 05/05/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/06/2014 | R$ 24,66 | |||
| Total: R$ 3.057,84 |