Displaying 2881 - 2900 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1438 E 01/04/2019 R$ 26.364,47 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS D Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 174 3.3.90.39.37.00.00.00
1 1437 O 20/03/2019 R$ 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE C Mais ... 46401.0 04.123.0011 100 2.010 80 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1436 E 01/04/2019 R$ 55.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V. CONTRAPARTIDA Mais ... 46398.0 08.244.0034 100 2.039 433 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1435 E 01/04/2019 R$ 22.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 18.541.0011 100 2.034 358 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1434 E 01/04/2019 R$ 277.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 15.452.0081 100 2.031 333 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1433 E 01/04/2019 R$ 630.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 15.452.0081 100 2.031 334 3.1.90.11.01.00.00.00
1 1432 E 01/04/2019 R$ 150.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... 46445.0 15.452.0011 100 2.030 321 3.1.90.04.01.00.00.00
1 1431 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1430 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1429 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1428 O 04/03/2019 R$ 2.600,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1427 O 04/03/2019 R$ 755,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1426 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1425 O 04/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1424 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1423 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1422 O 04/03/2019 R$ 2.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1421 O 04/03/2019 R$ 5.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1420 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1419 O 04/03/2019 R$ 500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 1.182.949,47