Displaying 2901 - 2920 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1418 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1417 O 04/03/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1416 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1415 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1414 O 04/03/2019 R$ 300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1413 O 04/03/2019 R$ 855,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1412 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1411 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1410 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1409 O 04/03/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1408 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1407 O 04/03/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1406 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1405 O 04/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1404 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1403 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1402 O 04/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1401 O 04/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1400 O 04/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1399 O 04/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matric Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 131 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 19.810,00